Produit en interne
Nom du produit | Kaiyi Xuanjie PRO EV | |||
Spécifications de base | ||||
Modèle | 2023 401km Édition Nettie | 2023 401km Édition Plaisir | 2023 401km Édition Confort | 401km Édition Premium 2023 |
Prix (USD) | 8500 | 13000 | 14200 | 15500 |
Couleur | Blanc/Noir/Bleu/Noir/Gris/Rouge | |||
Années | 2023.9 | |||
Structure du corps | SUV 5 portes 5 places | SUV 5 portes 5 places | SUV 5 portes 5 places | SUV 5 portes 5 places |
L*W*H(mm) | 4400*1831*1646 | |||
Empattement (mm) | 2632 | |||
Taille des pneus | R17 | R17 | R17 | R18 |
Temps de charge rapide | 0.50h | |||
Spécifications de performance | ||||
Type d’énergie | Purement électrique | |||
Autonomie du CLTC en mode électrique pur (km) | 401 | |||
Puissance maximale (kW) | 120 | |||
Couple maximal (N.m) | 280 | |||
Vitesse maximale (km/h) | 150 | |||
Notre service | ||||
Source des marchandises | Plus de 50 fournisseurs partenaires, pour que vous puissiez trouver rapidement des produits. | |||
Service en ligne | Service client professionnel Service en ligne 24 heures sur 24. | |||
Délai de livraison | Il faudra 15 jours ouvrables pour préparer les marchandises, et les marchandises seront livrées dans les 3 jours après le règlement du solde. |
Le répertoire des pièces et accessoires automobiles, motos comprend des pièces automobiles de qualité, des pièces de moto, des outils de réparation automobile, de la sécurité automobile et des accessoires automobiles, etc. Vous pouvez trouver facilement des fabricants de pièces automobiles et de motos fiables et des fournisseurs d’accessoires automobiles.